Cafi Netつながる情報技術

はじめての高速化設定

はじめての高速化設定では、簡単で安全なパソコンの高速化設定をご紹介します。

手順が分かっている方なら、数分で完了する簡単な設定です。また、システムに不具合が起きる心配がない安全な設定です。

この簡単な高速化設定を行った結果、どのくらい起動速度と処理速度が上がるかタイムも測りました。

快適なパソコン環境の構築に、お役に立ちましたら幸いです。

はじめての高速化「設定内容」

  1. パフォーマンス優先に設定(XP/Vista/7)
  2. テーマを Windows クラシックに設定(XP/Vista/7)
  3. デスクトップのアイコンを減らす(XP/Vista/7)
  4. ガジェットを非表示にする(Vista/7)
  5. タスクバーにこのプログラムを表示しない(Windows 7)
  6. ブラウザを Google Chrome に変更(XP/Vista/7)
    上記の詳しい設定手順はこちらです。

高速化設定前と設定後の速度を測定しました。

起動速度と処理速度の測定結果

測定内容 測定50回の平均値
設定前の起動速度 1回目(測定A) 2分17秒4
設定後の起動速度 1回目(測定B) 1分54秒0
設定前の起動速度 2回目(測定C) 2分08秒6
設定後の起動速度 2回目(測定D) 2分01秒2
設定前の処理速度(測定E) 1分39秒9
設定後の処理速度(測定F) 1分25秒9

測定結果の詳細 ※測定方法について

  測定A 測定B
1回目 2:39.8 2:48.9
2回目 2:50.1 2:37.2
3回目 2:25.3 2:45.3
4回目 2:08.7 1:33.3
5回目 1:57.3 1:29.1
6回目 2:07.8 1:30.0
7回目 2:05.6 1:33.1
8回目 2:16.8 1:29.6
9回目 2:02.5 1:48.0
10回目 2:06.4 1:49.5
11回目 3:49.7 2:08.1
12回目 3:54.8 2:10.0
13回目 2:00.1 1:52.6
14回目 1:45.3 2:08.4
15回目 1:50.9 2:13.3
16回目 1:44.0 1:48.5
17回目 1:42.1 1:45.0
18回目 1:40.9 1:42.3
19回目 2:15.0 1:36.3
20回目 2:26.5 1:42.9
21回目 1:38.5 2:18.7
22回目 1:44.9 2:00.0
23回目 1:56.7 2:08.1
24回目 1:42.7 1:44.0
25回目 2:31.7 1:41.7
26回目 1:39.2 1:18.7
27回目 2:10.8 1:18.1
28回目 2:08.2 1:19.1
29回目 2:38.8 1:19.1
30回目 1:50.3 1:15.7
31回目 2:15.7 4:05.2
32回目 2:07.6 1:59.0
33回目 2:28.4 2:06.9
34回目 2:26.2 1:43.3
35回目 2:19.6 2:16.7
36回目 2:20.9 1:56.8
37回目 2:28.3 2:02.2
38回目 2:21.7 1:30.2
39回目 2:22.5 1:31.4
40回目 1:46.1 1:35.3
41回目 2:30.4 1:36.0
42回目 2:17.0 2:06.9
43回目 2:16.3 2:00.4
44回目 2:15.6 2:13.9
45回目 2:12.8 2:15.1
46回目 3:48.3 2:12.4
47回目 3:54.4 1:41.0
48回目 1:52.5 1:47.1
49回目 2:10.0 1:45.4
50回目 2:26.5 1:40.1
平均値 2:17.4 1:54.0

  測定C 測定D
1回目 2:44.9 1:53.6
2回目 2:22.3 2:08.3
3回目 2:18.6 1:38.1
4回目 2:16.7 1:57.7
5回目 1:44.3 1:45.7
6回目 1:41.7 1:43.6
7回目 1:44.9 2:13.7
8回目 1:50.3 2:15.7
9回目 1:44.7 2:18.0
10回目 2:23.2 2:14.9
11回目 2:34.4 2:13.0
12回目 2:00.3 3:18.0
13回目 2:18.6 3:23.6
14回目 1:58.7 1:33.1
15回目 2:17.1 1:30.6
16回目 1:58.4 1:27.0
17回目 2:01.4 2:02.4
18回目 2:05.5 1:57.8
19回目 1:53.1 1:53.1
20回目 2:21.8 1:41.2
21回目 2:16.8 2:00.3
22回目 2:23.4 1:20.5
23回目 2:26.7 1:36.2
24回目 1:59.2 2:12.3
25回目 2:23.1 2:10.1
26回目 1:42.7 2:00.3
27回目 1:47.5 2:09.9
28回目 2:09.4 2:04.9
29回目 1:53.6 2:15.9
30回目 2:13.6 2:14.4
31回目 2:31.3 2:14.9
32回目 2:18.6 2:17.1
33回目 2:22.1 2:17.7
34回目 2:25.0 1:36.2
35回目 2:14.5 2:03.6
36回目 2:15.5 1:58.8
37回目 2:17.5 2:02.9
38回目 2:12.5 2:13.0
39回目 1:48.2 1:57.4
40回目 2:03.2 3:02.4
41回目 1:55.3 1:49.9
42回目 1:55.6 1:49.9
43回目 1:54.2 2:04.5
44回目 2:28.7 1:55.2
45回目 1:59.9 1:29.0
46回目 2:15.7 1:25.8
47回目 2:11.5 1:26.2
48回目 2:28.5 1:28.2
49回目 2:08.6 1:25.5
50回目 1:48.5 3:06.2
平均値 2:08.6 2:01.2

  測定E 測定F
1回目 5:30.0 4:58.0
2回目 3:32.0 2:49.0
3回目 2:40.0 2:19.0
4回目 1:50.0 1:42.0
5回目 1:42.0 1:21.0
6回目 1:49.0 1:23.0
7回目 1:28.0 1:15.0
8回目 1:43.0 1:15.0
9回目 1:43.0 1:15.0
10回目 1:46.0 1:21.0
11回目 1:26.0 1:23.0
12回目 1:42.0 1:28.0
13回目 1:43.0 1:38.0
14回目 1:46.0 1:19.0
15回目 1:37.0 1:22.0
16回目 1:50.0 1:22.0
17回目 1:29.0 1:23.0
18回目 1:28.0 1:15.0
19回目 1:35.0 1:15.0
20回目 1:27.0 1:14.0
21回目 1:25.0 1:12.0
22回目 1:40.0 1:13.0
23回目 1:32.0 1:12.0
24回目 1:24.0 1:15.0
25回目 1:28.0 1:15.0
26回目 1:32.0 1:21.0
27回目 1:27.0 1:14.0
28回目 1:26.0 1:16.0
29回目 1:28.0 1:20.0
30回目 1:25.0 1:12.0
31回目 1:28.0 1:22.0
32回目 1:33.0 1:14.0
33回目 1:28.0 1:16.0
34回目 1:27.0 1:23.0
35回目 1:28.0 1:14.0
36回目 1:29.0 1:14.0
37回目 1:25.0 1:19.0
38回目 1:23.0 1:21.0
39回目 1:23.0 1:15.0
40回目 1:29.0 1:15.0
41回目 1:26.0 1:19.0
42回目 1:24.0 1:20.0
43回目 1:26.0 1:20.0
44回目 1:24.0 1:16.0
45回目 1:22.0 1:15.0
46回目 1:26.0 1:19.0
47回目 1:28.0 1:17.0
48回目 1:25.0 1:17.0
49回目 1:27.0 1:17.0
50回目 1:22.0 1:14.0
平均値 1:39.9 1:25.9

パソコンによって異なりますが起動速度にばらつきがあったので、「測定A/測定B」と「測定C/測定D」は日を分けて繰り返し測定しました。

「測定A」と「測定C」は同じ条件(高速化設定前)です。「測定B」と「測定D」は同じ条件(高速化設定後)です。

いずれも高速化設定を行った後の方が、起動速度の平均値は早くなりました。

処理速度は起動速度と違い数値が安定しており、高速化設定後の方が常に早い結果となりました。

パソコンが重たくて困っている方は、簡単で安全なはじめての高速化設定を行なってみてはいかがでしょうか。